Circolare n° 171 Bronte, 22/11/2025
Al sito WEB
Al Personale Docente e ATA
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Oggetto: Orario di ricevimento settimanale dei docenti
Si comunica che, a partire dal 24 novembre 2025, i genitori potranno richiedere il colloquio, in presenza, con i docenti della classe di appartenenza del/la proprio/a figlio/a, prenotandolo tramite l’apposita sezione Servizi della classe-Ricevimento docenti del Registro elettronico, secondo le modalità della Guida allegata. Di norma la prenotazione del genitore dovrà essere fatta almeno 1 giorno prima dell’incontro, in modo che il docente abbia il tempo di rispondere, per la conferma o per il suo possibile differimento, causato da impedimenti personali sopraggiunti (motivi di salute o di servizio). La scelta di effettuare il ricevimento settimanale su appuntamento consentirà ai docenti di accettare, per ogni ora di udienza, un numero di prenotazioni che permetta di ricevere tutti i genitori presenti, dedicando al colloquio un tempo adeguato ed evitando loro lunghe e talvolta inutili attese.
Si raccomanda alle SS.LL. di rispettare gli orari di ricevimento di seguito indicati evitando di chiedere colloqui al di fuori di tali momenti, tranne nei casi ritenuti gravi e urgenti.
LICEO ARTISTICO-CLASSICO
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Arena F. | Materie letterarie | 12:00-13:00 | |||||
| Barbagallo P. | 10:00-11:00 | ||||||
| Bonaccorso L. | 9:00-10:00 | ||||||
| Costanzo L. | 10:00-11:00 | ||||||
| Dilettoso C. | 12:00-13:00 |
| Milazzo L. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Pusello E. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Saitta G. | 12:00-13:00 | |||||||||||||||
| Scavone R. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Buscema M. | Filosofia e
Storia |
10:00-11:00 | ||||||||||||||
| Galvagno V. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Savia G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Schilirò M. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Casella F. | Inglese | 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| Lanza C. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Montalto G. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Tomasello M. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Catania D. | Matematica
e Fisica |
9:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
||||||||||||||
| Di Mauro G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Luca Liliana | 9:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
|||||||||||||||
| Spucches D. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Docente di matematica e Fisica | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Ciraldo M.P. | Scienze naturali/ Chimica | 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| Di Marco I. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Morina C. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Randazzo R. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Adamo L. | Storia dell’arte | 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| Gutierrez Prada E. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Mastruzzo F. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Caputi F. | Scienze motorie | 10:00-11:00
(sede IPSIA) |
||||||||||||||
| Castiglione G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| La Monica M. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Longhitano V. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Cannata C. | Religione | 13:00-14:00 | ||||||||||||||
| Daquino A. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Russo N. | 10:00-11:0
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Duello M. | Discipline artistiche | 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| Barbagiovanni R. | 11:00-12:00 |
|
||||||||||||||
| Ecora S. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Falco A. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Genovese P. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Ielitro G. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Marino S. | 12:00-13:00 | |||||||||||||||
| Poliafico F. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Spina A. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Bellitto R. | Sostegno | 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| Cannavò D. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Castiglione C. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| D’Angelo A. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| D’Angelo L. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Emmolo R. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Farina B. | 12:00-13:00 | |||||||||||||||
| Franchina T. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Imbrogio Ponaro J. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Leanza M.G. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Lopis V. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Mangano G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Marasco D. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Nicosia C. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Paternò D. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
| Rapisarda S. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Saitta M. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Sparta N. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Schilirò L. T. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Schilirò Rubino S. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Sciarotta A. | 9:00-10:00 | |||||||||||||||
LICEO SCIENTIFICO
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Meli R. | Materie letterarie | 9:00-10:00 | |||||
| Messina C. | 11:00-12:00 | ||||||
| Parrinello C. | 9:00-10:00 | ||||||
| Prestianni R. | 11:00-12:00 | ||||||
| Pusello E. | 10:00-11:00 | ||||||
| Saitta G. | 12:00-13:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Fioretto M. | Filosofia e
Storia |
11:00-12:00 | |||||
| Galvagno V. | 10:00-11:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Malaponte D. | 10:00-10:30 | ||||||
| Saitta L. | 11:00-12:00 | ||||||
| Di Bella E. | Inglese | 9:00-10:00 | |||||
| Greco G. | 10:00-11:00 | ||||||
| Montalto G. | 9:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Lanza C. | 11:00-12:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Cadente V. | Matematica | 11:00-12:00 | |||||
| Calanni Pileri S. | 10:00-11:00 |
|
|||||
| Cantarella R. | 9:00-10:00 | ||||||
| Messina G. | 11:00-12:00 | ||||||
| Ragusa A. | 10:00-11:00 | ||||||
| Furnari G. | Fisica | 9:00-10:00 | |||||
| Maugeri G. | 10:00-11:00 | ||||||
| Vitale D. | 11:00-12:00 | ||||||
| Mancino M. | Informatica | 10:00-11:00 | |||||
| Nicolosi A. | 10:00-11:00 | ||||||
| Di Marco I. | Scienze naturali | 10:00-11:00 | |||||
| Greco S. | 11:00-12:00 | ||||||
| Milazzo E. | 9:00-10:00 | ||||||
| Randazzo R. | 10:00-11:00 | ||||||
| Scarvaglieri G. | 9:00-10:00 | ||||||
| La Manna A. | Disegno e
storia dell’arte |
9:00-10:00 | |||||
| Morabito D. | 10:00-11:00 | ||||||
| Calvagno E. | Scienze motorie | 11:00-12:00 | |||||
| Longhitano V. | 10:00-11:00 | ||||||
| Cannata C. | Religione | 13:00-14:00
(sede Liceo Classico) |
|||||
| Russo N. | 10:00-11:00 |
IPSASR
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Arena F. | Materie letterarie | 12:00-13:00
(sede Liceo Classico) |
|||||
| Magra M. | 10:00-11:00 | ||||||
| Scavone R. | 10:00-11:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Torrisi M.G. | 11:00-12:00 | ||||||
| Mazzeo D. | Inglese | 10:00-11:00 | |||||
| Messina G. | Matematica | 11:00-12:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||
| Quinci E. | 11:00-12:00 | ||||||
| Caputi F. | Scienze motorie | 10:00-11:00 | |||||
| Daquino A. | Religione | 10:00-11:00
(sede Liceo Artistico) |
|||||
| Leotta M.S. | Discipline
d’indirizzo |
11:00-12:00 | |||||
| Tribulato D. | 10:00-11:00 | ||||||
| Oliveri C. | ITP | 11:00-12:00 | |||||
| Falsone A. | Sostegno | 10:00-11:00 | |||||
| Liuzzo G. | 9:00-10:00 | ||||||
| Mammino R. | 11:00-12:00 | ||||||
| Marullo N. | 11:00-12:00 | ||||||
| Mollica M. | 10:00-11:00 | ||||||
| Penzavalli M. | 10:00-11:00 |
IPSIA
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Magra M. | Materie
letterarie |
10:00-11:00 | |||||
| Torrisi M.G. | 11:00-12:00 | ||||||
| Liuzzo Scorpo G. | Geografia | 10:00-11:00 | |||||
| Mazzeo D. | Inglese | 10:00-11:00 | |||||
| Quinci E. | Matematica | 12:00-13:00 | |||||
| Morina C. | Scienze naturali | 11:00-12:00
(sede Liceo Artistico) |
|||||
| Rapisarda V. | Diritto | 12:00-13:00 | |||||
| Vitale D. | Fisica | 11:00-12:00 | |||||
| Caputi F. | Scienze motorie |
|
10:00-11:00 | ||||
| Cannata C. | Religione | 13:00-14:00
(sede Liceo Classico) |
12:00-13:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||
| Daquino A. | 10:00-11:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Cinardi N. | Discipline d’indirizzo | 9:00-10:00 | 9:00-10:00 | ||||
| Romano M. | 10:00-11:00 | ||||||
| Santangelo G. | 11:00-12:00 | ||||||
| Caruso P. | ITP | 12:00-13:00 | |||||
| Di Stefano L. | 12:00-13:00 | ||||||
| Di Bartolo A. | 11:00-12:00 | ||||||
| Milio M. | 11:00-12:00 | ||||||
| D’Angelo L. | Sostegno | 11:00-12:00
(sede Liceo Artistico) |
|||||
| Mammino R. | 11:00-12:00 | ||||||
| Penzavalli M. | 10:00-11:00 | ||||||
| Sciarotta A. | 9:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
Cordialità
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993
Maria Grazia Stivala
Personale amministrativo