Circolare n° 124 Bronte, 04/11/2026
Al Sito web
Al Personale Docente e ATA
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Alla DSGA
Oggetto: Orario di ricevimento settimanale dei docenti
Si comunica che, a partire da lunedì 9 novembre 2026, i genitori potranno richiedere il colloquio, in presenza, con i docenti della classe di appartenenza del/la proprio/a figlio/a, prenotandolo tramite l’apposita sezione Servizi della classe-Ricevimento docenti del Registro elettronico, secondo le modalità della Guida allegata. Di norma la prenotazione del genitore dovrà essere fatta almeno 1 giorno prima dell’incontro, in modo che il docente abbia il tempo di rispondere, per la conferma o per il suo possibile differimento, causato da impedimenti personali sopraggiunti (motivi di salute o di servizio). La scelta di effettuare il ricevimento settimanale su appuntamento consentirà ai docenti di accettare, per ogni ora di udienza, un numero di prenotazioni che permetta di ricevere tutti i genitori presenti, dedicando al colloquio un tempo adeguato ed evitando loro lunghe e talvolta inutili attese.
Si raccomanda alle SS.LL. di rispettare gli orari di ricevimento di seguito indicati evitando di chiedere colloqui al di fuori di tali momenti, tranne nei casi ritenuti gravi e urgenti.
LICEO ARTISTICO-CLASSICO
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Barbagallo P. | Materie Letterarie | 09:00-10:00 | |||||
| Bonaccorso L. | 09:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Costanzo L. | 10:00-11:00 | ||||||
| Dilettoso C. | 11:00-12:00 |
| Milazzo L. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Pranio C. | 08:00-09:00 | |||||||||||||||
| Pusello E. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Saitta G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Scavone R. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Buscema M. | Filosofia e
Storia |
10:00-11:00 | ||||||||||||||
| Galvagno V. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Schilirò M. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Zocco V. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Casella F. | Inglese | 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| Lanza C. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Pennisi I. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Tomasello M.C. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Catania D. | Matematica
e Fisica |
09:00-10:00 | ||||||||||||||
| Luca I. | 09:00-10:00
(sede Liceo Classico) |
|||||||||||||||
| Luca L. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Ciraldo M.P. | Scienze naturali/ Chimica | 09:00-10:00 | ||||||||||||||
| Di Marco I. | 08:00-09:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Di Mulo G. | 09:00-10:00
(sede IPSIA) |
|||||||||||||||
| Finocchiaro C. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Adamo L. | Storia dell’arte | 10:00-11:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||||||||||
| Gutierrez Prada E. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Scibilia B. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Caffo G.P. | Scienze motorie | 12:00-13:00 | ||||||||||||||
| La Monica M. | 10:00-11:00
(sede Liceo Classico) |
|||||||||||||||
| Longhitano V. | 09:00-10:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Cannata C. | Religione | 08:00-09:00 | ||||||||||||||
| Daquino A. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Russo N. | 09:00-10:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||||||||||||
| Barbagiovanni R. | Discipline artistiche | 10:00-11:00 | ||||||||||||||
| De Luca S. | 08:00-09:00 | |||||||||||||||
| Duello M. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Ecora S. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Genovese P. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Mangione A. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Minnella F. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Poliafico F. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Spina A. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Bellitto R. | Sostegno | 11:00-12:00 | ||||||||||||||
| Cannavò D. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Cardili F. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Castiglione C. | 09:00-10:00 | |||||||||||||||
| Castiglione G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Caruso I. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Coco A. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| D’Angelo A. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Emmolo R. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Farina B. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Franchina T. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Imbrogio Ponaro J. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Landi M. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Leanza M.G. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Manitta A. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Marasco D. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Rapisarda S. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Rapisarda S. G. | 09:00-10:00
(sede IPSASR) |
|||||||||||||||
| Saitta M. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Sparta N. | 11:00-12:00 | |||||||||||||||
| Schilirò L. T. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
| Schilirò Rubino S. | 10:00-11:00 | |||||||||||||||
LICEO SCIENTIFICO
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Meli R. | Materie letterarie | 09:00-10:00 | |||||
| Messina C. | 11:00-12:00 | ||||||
| Parrinello C. | 10:00-11:00 | ||||||
| Prestianni R. | 11:00-12:00 | ||||||
| Pusello E. | 10:00-11:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Fioretto M. | Filosofia e
Storia |
10:00-11:00 | |||||
| Galvagno V. | 10:00-11:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Saitta L. | 11:00-12:00 | ||||||
| Di Bella E. | Inglese | 10:00-11:00 | |||||
| Greco G. | 09:00-10:00 | ||||||
| Pennisi I. | 11:00-12:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Lanza C. | 10:00-11:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Cadente V. | Matematica | 10:00-11:00 | |||||
| Calanni Pileri S. | 10:00-11:00 | ||||||
| Cantarella R. | 10:00-11:00 | ||||||
| Messina G. | 09:00-10:00 | ||||||
| Ragusa A. | 10:00-11:00 | ||||||
| Furnari G. | Fisica | 09:00-10:00 | |||||
| Maugeri G. | 10:00-11:00 | ||||||
| Vitale D. | 10:00-11:00 | ||||||
| Mancino M. | Informatica | 11:00-12:00 | |||||
| Nicolosi A. | 11:00-12:00 | ||||||
| Di Marco I. | Scienze naturali | 08:00-09:00 | |||||
| Finocchiaro C. | 10:00-11:00 | ||||||
| Greco S. | 10:00-11:00 | ||||||
| Randazzo R. | 10:00-11:00 | ||||||
| Scarvaglieri G. | 11:00-12:00 | ||||||
| La Manna A. | Disegno e
storia dell’arte |
10:00-11:00 | |||||
| Savoca C. | 09:00-10:00 | ||||||
| Calvagno E. | Scienze motorie | 09:00-10:00 | |||||
| Longhitano V. | 09:00-10:00 | ||||||
| Cannata C. | Religione | 08:00-09:00
(sede Liceo Classico) |
|||||
| Russo N. | 09:00-10:00 |
IPSASR
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Caruso M. | Materie letterarie | 11:00-12:00 | |||||
| Liuzzo M.A. | 10:00-11:00 | ||||||
| Motta R. | Inglese | 11:00-12:00 | |||||
| Cadente V. | Matematica | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||
| Messina G. | 09:00-10:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||||
| Arena F. | Scienze motorie | 10:00-11:00 | |||||
| Cannata C. | Religione | 08:00-09:00
(sede Liceo Classico) |
|||||
| Daquino A. | 09:00-10:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Sapienza O. C. | Discipline
d’indirizzo |
13:00-14:00 | |||||
| Tribulato D. | 09:00-10:00 | ||||||
| Oliveri C. | ITP | 10:00-11:00 | |||||
| Mollica M. | Sostegno | 12:00-13:00 | |||||
| Penzavalli M. | 11:00-12:00 | ||||||
| Rapisarda S.G. | 09:00-10:00 |
IPSIA
| Docente | Materia | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato |
| Caruso M. | Materie
letterarie |
11:00-12:00 | |||||
| Liuzzo M.A. | |||||||
| Lo Faro M. | 11:00-12:00 | ||||||
| Saitta G. | 10:00-11:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Motta R. | Inglese | 11:00-12:00 | |||||
| Calanni Pileri S. | Matematica | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||
| Cantarella R. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||||
| Messina G. | 09:00-10:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||||
| Ragusa A. | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||||
| Di Mulo G. | Scienze naturali | 09:00-10:00 | |||||
| D’Orto V. | Diritto | 12:00-13:00 | |||||
| Mineo M. | 11:00-12:00
(sede Liceo Classico) |
||||||
| Vitale D. | Fisica | 10:00-11:00
(sede Liceo Scientifico) |
|||||
| Caffo G.P. | Scienze motorie | 12:00-13:00
(sede Liceo Artistico) |
|||||
| Cannata C. | Religione | 08:00-09:00
(sede Liceo Classico) |
|||||
| Daquino A. | 09:00-10:00
(sede Liceo Artistico) |
||||||
| Castellano G. | Discipline d’indirizzo | 11:00-12:00 | |||||
| Nicolosi A. | 11:00-12:00
(sede Liceo Scientifico) |
||||||
| Santangelo G. | 11:00-12:00 | ||||||
| Scirè A. | 09:00-10:00 | ||||||
| Di Stefano L. | ITP | 10::00-11:00 | |||||
| Figura G. | 10::00-11:00 | ||||||
| Savoca S. | 11:00-12:00 | ||||||
| Scalisi G. | 09:00-10:00 | ||||||
| Fazio D. | Sostegno | 09:00-10:00 | |||||
| Liuzzo G. | 09:00-10:00 | ||||||
| Marullo N. | 11:00-12:00 | ||||||
| Penzavalli M. | 11:00-12:00 |
Cordialità
Maria Grazia Stivala
Personale amministrativo